| Общее название | Ед. изм. | Нормы | Диаметр внутренний,мм | Мин. партия |
|---|---|---|---|---|
| Рукав всасыв. Б-1-100 10м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 100 | 10 м |
| Рукав всасыв. Б-1-100 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 100 | 4 м |
| Рукав всасыв. Б-1-100 6м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 100 | 6 м |
| Рукав всасыв. Б-1-125 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 125 | 4 м |
| Рукав всасыв. Б-1-150 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 150 | 4 м |
| Рукав всасыв. Б-1-200 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 200 | 4 м |
| Рукав всасыв. Б-1-25 10м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 25 | 10 м |
| Рукав всасыв. Б-1-250 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 250 | 4 м |
| Рукав всасыв. Б-1-32 10м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 32 | 10 м |
| Рукав всасыв. Б-1-38 10м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 38 | 10 м |
| Рукав всасыв. Б-1-50 10м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 50 | 10 м |
| Рукав всасыв. Б-1-65 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 65 | 4 м |
| Рукав всасыв. Б-1-75 10м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 75 | 10 м |
| Рукав всасыв. Б-1-75 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 75 | 4 м |
| Рукав всасыв. Б-1-75 6м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 75 | 6 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-150-5 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 150 | 4 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-100-3 10м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 100 | 10 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-100-3 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 100 | 4 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-100-3 6м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 100 | 6 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-125-3 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 125 | 4 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-125-5 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 125 | 4 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-150-3 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 150 | 4 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-25-3 10м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 25 | 10 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-32-3 10м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 32 | 10 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-38-3 10м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 38 | 10 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-50-3 10м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 50 | 10 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-50-5 10м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 50 | 10 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-65-3 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 65 | 4 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-75-3 10м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 75 | 10 м |
| Рукав напорно-всасыв. Б-2-75-3 4м | пог.м. | ГОСТ 5398-76 | 75 | 4 м |
Рукава напорно-всасывающие ( гофрированные Р=0,8 атм.) ГОСТ 5398-76 (МБС) маслобензостойкие с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре. Рукава класс «Б» - рукава для бензина, рукава керосина, масел на нефтяной основе. Климатическое исполнение У, ХЛ.
Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76 с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре. Рукава применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе и газов.
Рукав всасывающий ГОСТ 5398-76 с текстильным каркасом и металлической спиралью состоит из нескольких слоев: внутреннего резинового, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового.
Рукав напорный состоят из нескольких слоев: внутреннего резинового, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного из резины.
Рукава напорные всасывающие бывают гофрированными.